Serdülő - 2015-16

Mez Név Magasság Súlysorrend változtatása Poszt Születési dátum
Hervay Bence 1.53m 42kg 2 csü., 2002-08-29
Herczku Dominik 1.73m 50kg 2-3 sze., 2003-03-05
Dajka Dávid 1.70m 55kg 3-4 pén., 2003-06-27
Somogyi Viktor 1.96m 69kg 5 ked., 2002-04-23
Czeczeli Bence 1.75m 70kg 1 hét., 2003-07-14
Kereszturi Soma 1.86m 70kg 2-3 hét., 2002-11-11
Bálint Bence 1.82m 73kg 3-4 ked., 2002-08-20
Dukát Áron 1.73m 74kg 2 hét., 2004-09-06
Herhoff Gergő 1.88m 74kg 2-3 hét., 2003-04-14
Spiriev Artemon 1.87m 75kg 1-2 csü., 2002-10-24
Kotschy Balázs 1.94m 84kg 3-4 ked., 2002-02-26
Béres Milán 2-3 csü., 2003-01-09
Szabó András hét., 2003-04-14
Várnai Balázs ked., 2002-05-14
Szabó Nándor sze., 2003-01-01