Csapatok 2017-18

Mez Név Magasság Súly Posztsorrend változtatása Születési dátum
Papp Dominik 1.76m 72kg 1-2 sze., 07/19/2000
Gombos Márk 1.80m 60kg 1-2 hét., 08/07/2000
Walde Márk 1.91m 70kg 1-2-3 csü., 04/13/2000
Deák-Bárdos Richárd 1.90m 83kg 1-2-3 ked., 04/10/2001
Szabó Márton 1.91m 82kg 1-2-3-4 vas., 02/11/2001
Pataki Levente 1.85m 80kg 2-3 vas., 02/06/2000
Gonda Zsombor 1.95m 85kg 2-3 csü., 06/15/2000
Chabot Dávid 1.86m 70kg 2-3 szo., 03/10/2001
Harsányi András 1.91m 74kg 3-4 pén., 03/31/2000
Béres Marcell 1.87m 70kg 4-5 ked., 01/16/2001
Fekecs Máté 1.96m 78kg 4-5 vas., 06/10/2001
Nemeskéri Mátyás 1.95m 84kg 4-5 sze., 03/28/2001
Vitáris Ádám 2.00m 95kg 5 ked., 05/09/2000
Kálnai Baldvin 2.00m 105kg 5 szo., 04/01/2000
Kereszturi Ákos 2.00m 93kg 5 sze., 09/20/2000
Tóth-Meisels Bence pén., 05/26/2000