U12 (Gyermek) - 2017-18

Mez Név Magasságsorrend változtatása Súly Poszt Születési dátum
Somogyi Kristóf 1.55m 45kg 1-2 vas., 2007-10-21
Ferenczi Jácint 1.58m 38kg 1-2-3 hét., 2007-05-21
Dani Norbert 1.61m 42kg 1-2 sze., 2006-11-15
Lakinger Zsombor 1.64m 57kg 3-4 hét., 2006-08-21
Tenczel Dávid 1.65m 45kg 2-3 pén., 2006-12-15
Döbrőssy Bálint 1.67m 43kg 2-3 ked., 2007-01-30
Kőszegi Bence 1.78m 68kg 3 csü., 2006-11-09
Áts Barnabás 1.80m 80kg 1-2 csü., 2006-03-30
Princzinger Dávid 1.82m 68kg 3 vas., 2007-04-08
Merkovics Dániel 1.83m 68kg 3 szo., 2006-02-25
Androvics Domonkos Joel sze., 2007-03-28
Takács Bence vas., 2007-01-07
Balog Marcell ked., 2006-08-01
Csiszér József csü., 2006-05-18
Sipos Balázs ked., 2006-07-04
Zajtai Vencel hét., 2006-08-07
Kálnai Bendegúz szo., 2007-07-07