U18 (Junior) - 2017-18

Mez Név Magasság Súlysorrend változtatása Poszt Születési dátum
Gombos Márk 1.80m 60kg 1-2 hét., 2000-08-07
Béres Marcell 1.87m 70kg 4-5 ked., 2001-01-16
Chabot Dávid 1.86m 70kg 2-3 szo., 2001-03-10
Walde Márk 1.91m 70kg 1-2-3 csü., 2000-04-13
Papp Dominik 1.76m 72kg 1-2 sze., 2000-07-19
Harsányi András 1.91m 74kg 3-4 pén., 2000-03-31
Fekecs Máté 1.96m 78kg 4-5 vas., 2001-06-10
Pataki Levente 1.85m 80kg 2-3 vas., 2000-02-06
Szabó Márton 1.91m 82kg 1-2-3-4 vas., 2001-02-11
Deák-Bárdos Richárd 1.90m 83kg 1-2-3 ked., 2001-04-10
Nemeskéri Mátyás 1.95m 84kg 4-5 sze., 2001-03-28
Gonda Zsombor 1.95m 85kg 2-3 csü., 2000-06-15
Kereszturi Ákos 2.00m 93kg 5 sze., 2000-09-20
Vitáris Ádám 2.00m 95kg 5 ked., 2000-05-09
Kálnai Baldvin 2.00m 105kg 5 szo., 2000-04-01
Tóth-Meisels Bence pén., 2000-05-26