U12 (Gyermek) - 2018-19

Mez Név Magasság Súly Posztsorrend változtatása Születési dátum
Somogyi Kristóf 1.55m 45kg 1-2 vas., 2007-10-21
Csegöldi Nimród 1.75m 75kg 1-2 pén., 2007-12-07
Ferenczi Jácint 1.58m 38kg 1-2-3 hét., 2007-05-21
Deskoski Iván 1.78m 70kg 2 szo., 2007-08-18
Döbrőssy Bálint 1.67m 43kg 2-3 ked., 2007-01-30
Princzinger Dávid 1.82m 68kg 3 vas., 2007-04-08
Szujó Bence 1.80m 70kg 4 hét., 2007-07-30
Pálfi Marcell 1.87m 75kg 4 ked., 2007-02-13
Vadkerti Bálint László ked., 2007-09-11
Hideg-Göblyös Ádám szo., 2007-11-03
Varjasi Áron pén., 2007-06-22