U12 (Gyermek) - 2019-20

Mez Név Magasság Súly Posztsorrend változtatása Születési dátum
Czene Róbert 1.69m 60kg 2 ked., 2009-12-29
Knizse Richárd 1.71m 64kg 2 ked., 2008-08-26
Bakai Barna 1.77m 68kg 2 hét., 2008-12-29
Abinéri Norbert 1.75m 62kg 2 ked., 2008-10-28
Ormai Gergely 1.75m 72kg 2-3 csü., 2008-03-13
Hegedűs Kolos 1.77m 68kg 3 pén., 2008-05-02
Németh Bálint 1.80m 71kg 3 pén., 2008-05-02
Oláh Richárd csü., 2009-01-15
Vona Kristóf 1.60m 50kg pén., 2008-05-30
Molnár Dóra vas., 2008-12-07
Badari Mercédesz ked., 2008-01-01
Barna Boróka csü., 2008-03-20
Barna Mikolt csü., 2008-03-20
Áts Bendegúz vas., 2008-11-16