U12 (Gyermek) - 2020-21

Mez Név Magasság Súly Posztsorrend változtatása Születési dátum
Koltai Lili Anna 1.60m 51kg 1 csü., 2010-05-06
Somorácz Szonja 1.68m 69kg 2 vas., 2009-07-26
Csóti Levente 1.68m 58kg 2 csü., 2009-05-14
Czene Róbert 1.69m 60kg 2 ked., 2009-12-29
Danka Benedek Márk 1.63m 57kg 2 vas., 2009-12-13
Kalló Ákos 1.70m 60kg 2 szo., 2009-08-29
Kosár-Nagy Lukács 1.66m 58kg 2 csü., 2009-05-21
Mottel Botond 1.67m 59kg 2 ked., 2009-11-24
Somorácz Dániel 1.70m 70kg 3 vas., 2009-07-26
Köbli Benedek hét., 2010-04-19
Oláh Richárd csü., 2009-01-15
Siba Márton hét., 2009-04-13
Sződényi Soma sze., 2010-01-27
Vadányi Kristóf Pál vas., 2009-03-01
Vannay Márton szo., 2009-05-30
Szűcs Dániel ked., 2010-01-19
Varga Tamás Barnabás pén., 2009-09-11
Takács Dávid Balázs sze., 2009-07-22