Csapatok 2012-13
| Mez | Név | Magasság | Súly |
Poszt |
Születési dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| Takács-Varga Bendegúz | 1.88m | 80kg | 1-2 | vas., 07/14/1996 | |
| Dobos Márk | 1.75m | 75kg | 1-2 | pén., 01/17/1997 | |
| Tóth Richárd | 1.78m | 73kg | 1-2 | szo., 06/29/1996 | |
| Máriás Gergely | 1.97m | 82kg | 1-2-3 | pén., 06/05/1998 | |
| Kertai Péter | 1.73m | 55kg | 2 | sze., 07/26/1995 | |
| Vajda Ákos | 1.97m | 77kg | 2-3 | sze., 09/25/1996 | |
| Bársony Gábor | 1.83m | 83kg | 2-3 | pén., 03/15/1996 | |
| Horváth Gergely | 1.90m | 92kg | 2-3 | csü., 08/29/1996 | |
| Jámbor Gyula | 1.78m | 65kg | 2-3 | vas., 01/14/1996 | |
| Tóth András | 1.90m | 82kg | 3-4 | ked., 06/03/1997 | |
| Fülöp Botond | 2.00m | 85kg | 3-4 | csü., 01/12/1995 | |
| Zsoldos Péter | 1.89m | 73kg | 3-4 | ked., 03/19/1996 | |
| Nagy Adrián | 1.93m | 88kg | 4-5 | vas., 11/15/1998 | |
| Fernengel Bálint | 1.94m | 87kg | 4-5 | vas., 03/19/1995 | |
| Major Gergely | 2.01m | 91kg | 4-5 | pén., 03/29/1996 |



