Kadett - 2012-13

Mez Névsorrend változtatása Magasság Súly Poszt Születési dátum
Bagi Donát 1.89m 66kg 1-2 sze., 1998-05-27
Dobos Márk 1.75m 75kg 1-2 pén., 1997-01-17
Fillinger Vencel 1.76m 55kg 3-4 ked., 1999-05-18
Kotschy András Miklós 1.91m 92kg 4-5 pén., 1998-08-07
Máriás Gergely 1.97m 82kg 1-2-3 pén., 1998-06-05
Marosvölgyi György 1.73m 48kg 1-2 hét., 1998-07-06
Nagy Adrián 1.93m 88kg 4-5 vas., 1998-11-15
Nagy Balázs 1.82m 68kg 2-3 ked., 1998-03-17
Ódor Tamás 1.56m 45kg 2 ked., 1998-09-29
Pajer Mózes 1.75m 66kg 1-2 vas., 1999-01-17
Szekeres Péter 2-3 szo., 1997-01-11
Tóth András 1.90m 82kg 3-4 ked., 1997-06-03