Serdülő - 2012-13

Mez Névsorrend változtatása Magasság Súly Poszt Születési dátum
Béres Marcell 1.87m 70kg 4-5 ked., 2001-01-16
Czere Bálint 1.80m 63kg hét., 1999-06-21
Falusy Dániel ked., 2000-12-12
Fenyőfalvi Bálint csü., 1999-09-09
Fillinger Vencel 1.76m 55kg 3-4 ked., 1999-05-18
Gonda Zsombor 1.95m 85kg 2-3 csü., 2000-06-15
Hegyi Patrik 1.53m 51kg vas., 1999-12-05
Kereszturi Ákos 2.00m 93kg 5 sze., 2000-09-20
13 Kollár Domonkos 1.75m 47kg csü., 1999-08-05
Lehota Barna 1.65m 45kg vas., 2000-07-09
15 Nagy András Kornél 1.77m 70kg pén., 1999-08-06
Pajer Mózes 1.75m 66kg 1-2 vas., 1999-01-17
Péterfi Barna 1.80m 69kg 3-4 csü., 2000-07-20
Szabó Márton 1.91m 82kg 1-2-3-4 vas., 2001-02-11
Szikora Bálint 1.76m 55kg hét., 1999-02-22
Vajda Vilmos ked., 2000-07-18
Varró Balázs 1.75m 53kg pén., 1999-05-14
16 Vona Viktor 1.80m 62kg hét., 1999-03-15
Walde Márk 1.91m 70kg 1-2-3 csü., 2000-04-13