Junior - 2013-14

Mez Névsorrend változtatása Magasság Súly Poszt Születési dátum
Bagi Donát 1.89m 66kg 1-2 sze., 1998-05-27
Bársony Gábor 1.83m 83kg 2-3 pén., 1996-03-15
Dobos Márk 1.75m 75kg 1-2 pén., 1997-01-17
Horváth Gergely 1.90m 92kg 2-3 csü., 1996-08-29
Kotschy András Miklós 1.91m 92kg 4-5 pén., 1998-08-07
Major Gergely 2.01m 91kg 4-5 pén., 1996-03-29
Máriás Gergely 1.97m 82kg 1-2-3 pén., 1998-06-05
Nagy Adrián 1.93m 88kg 4-5 vas., 1998-11-15
Sziráki Lőrinc sze., 1996-08-28
Tóth András 1.90m 82kg 3-4 ked., 1997-06-03
Tóth Richárd 1.78m 73kg 1-2 szo., 1996-06-29
Vajda Ákos 1.97m 77kg 2-3 sze., 1996-09-25
Zsoldos Péter 1.89m 73kg 3-4 ked., 1996-03-19