Serdülő - 2013-14

Mez Névsorrend változtatása Magasság Súly Poszt Születési dátum
Balassa Miklós 1.80m 60kg 2-3 pén., 2001-02-23
Béres Marcell 1.87m 70kg 4-5 ked., 2001-01-16
Deák-Bárdos Richárd 1.90m 83kg 1-2-3 ked., 2001-04-10
Falusy Dániel ked., 2000-12-12
Gonda Zsombor 1.95m 85kg 2-3 csü., 2000-06-15
Gyótár Dominik 1.71m 75kg 5 pén., 2001-02-02
Heiszer Balázs 1.68m 52kg 1-2 pén., 2001-08-03
Kálnai Baldvin 2.00m 105kg 5 szo., 2000-04-01
Kereszturi Ákos 2.00m 93kg 5 sze., 2000-09-20
Kereszturi Soma 1.86m 70kg 2-3 hét., 2002-11-11
Kotschy Balázs 1.94m 84kg 3-4 ked., 2002-02-26
Kovács Norbert pén., 2001-01-19
Kövesi Kevin 1.73m 56kg 2-3 ked., 2000-09-19
Nemeskéri Mátyás 1.95m 84kg 4-5 sze., 2001-03-28
Péterfi Barna 1.80m 69kg 3-4 csü., 2000-07-20
Spiriev Artemon 1.87m 75kg 1-2 csü., 2002-10-24
Szabó Márton 1.91m 82kg 1-2-3-4 vas., 2001-02-11
Tomor Máté 1.70m 54kg 3-4 sze., 2001-02-21
Vajda Vilmos ked., 2000-07-18
Varsányi Ádám 1.67m 52kg 2 ked., 2000-04-18
Walde Márk 1.91m 70kg 1-2-3 csü., 2000-04-13