Csapatok 2014-15
| Mez |
Név |
Magasság | Súly | Poszt | Születési dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagi Donát | 1.89m | 66kg | 1-2 | sze., 05/27/1998 | |
| Bernacchini Dániel | 1.91m | 69kg | 2-3 | szo., 11/21/1998 | |
| Bognár Mátyás | 1.85m | 65kg | 1-2 | hét., 08/24/1998 | |
| Dobos Márk | 1.75m | 75kg | 1-2 | pén., 01/17/1997 | |
| Gonda Zsombor | 1.95m | 85kg | 2-3 | csü., 06/15/2000 | |
| Herczku Ádám | 1.82m | 70kg | 2-3 | ked., 03/31/1998 | |
| Horváth Kristóf István | 1.88m | 82kg | 1-2 | ked., 05/27/1997 | |
| Kálnai Baldvin | 2.00m | 105kg | 5 | szo., 04/01/2000 | |
| Kereszturi Ákos | 2.00m | 93kg | 5 | sze., 09/20/2000 | |
| Kotschy András Miklós | 1.91m | 92kg | 4-5 | pén., 08/07/1998 | |
| Máriás Gergely | 1.97m | 82kg | 1-2-3 | pén., 06/05/1998 | |
| Nagy Adrián | 1.93m | 88kg | 4-5 | vas., 11/15/1998 | |
| Pajer Mózes | 1.75m | 66kg | 1-2 | vas., 01/17/1999 | |
| Tóth András | 1.90m | 82kg | 3-4 | ked., 06/03/1997 | |
| Várhegyi Botond | 1.81m | 79kg | 3 | szo., 09/05/1998 |



