Ferenczi Jácint
U11: Lendületbe jöttek a Rinók - február 10, 2017 - 19:18 |
U11: Győzni még nem, de küzdeni már tudnak a Rinók - január 16, 2017 - 13:51 |
U11: Falba ütköztek a Rinók - december 13, 2016 - 13:25 |
U11: Nagy vadakba ütköztek a Rinók - november 22, 2016 - 00:52 |
U11: Két nagyon szoros és értékes győzelemmel kezdtek a Rinók - október 30, 2016 - 22:23 |
U11: Veretlenül az egész szezonban! - április 26, 2016 - 13:23 |
U11: Az Elefántok ismét kétszer győztek - március 3, 2016 - 15:18 |
U11: Tét nélkül ugyan, de 2 remek győzelemmel taroltak Elefántjaink - február 10, 2016 - 23:04 |
U11: Két magabiztos győzelemmel meneteltek tovább az Elefántok - január 4, 2016 - 13:39 |
- ‹‹
- 2 / 2
Cím |
Eredmény![]() |
Időpont |
---|---|---|
Keresztúri Méhecskék - ELITE Elefántok (U11) | 28-60 | 2016-01-16 |
BLF Kenguruk - ELITE Rinók (U11) | 28-47 | 2017-02-04 |
BLF Kenguruk - ELITE Rinók (U11) | 28-19 | 2017-10-14 |
ELITE Rinók - Zsíros Akadémia Kőbánya/Darázslányok (U11) | 24-54 | 2016-12-11 |
ELITE Rinók - Török Sasfiókák (U11) | 24-53 | 2017-02-25 |
Radobasket-Graphax Bicske - ELITE Elefántok (U11) | 19-59 | 2016-02-28 |
Zsíros Akadémia Kisdarazsak - ELITE Elefántok (U11) | 16-72 | 2016-04-03 |
BEAC Farkasrét - ELITE Elefántok (U11) | 13-68 | 2016-02-06 |
Herceghalmi Tigrisek - ELITE Basket Törökbálint (U12) | 13-63 | 2018-10-07 |
ELITE Rinók - Pannónia Vasas (U11) | 12-27 | 2017-10-14 |
ELITE Legyek - ELITE Elefántok (U11) | 0-20 (20-48) | 2016-04-23 |
- ‹‹
- 2 / 2