U14 (Serdülő) - 2021-22

Mez Névsorrend változtatása Magasság Súly Poszt Születési dátum
Abinéri Norbert 1.75m 62kg 2 ked., 2008-10-28
Bakai Barna 1.77m 68kg 2 hét., 2008-12-29
Barna-Chrestels Boldizsár 1.65m 55kg 1-2 ked., 2009-12-22
Csóti Levente 1.68m 58kg 2 csü., 2009-05-14
Czene Róbert 1.69m 60kg 2 ked., 2009-12-29
Danka Benedek Márk 1.63m 57kg 2 vas., 2009-12-13
Hegedűs Kolos 1.77m 68kg 3 pén., 2008-05-02
Kalló Ákos 1.70m 60kg 2 szo., 2009-08-29
Knizse Richárd 1.71m 64kg 2 ked., 2008-08-26
Koltai Lili Anna 1.60m 51kg 1 csü., 2010-05-06
Kosár-Nagy Lukács 1.66m 58kg 2 csü., 2009-05-21
Kovács Nimród Koppány 1.70m 65kg 2-3 szo., 2008-06-21
Lantos-Nagy Dávid 1.65m 57kg 1-2 ked., 2009-02-03
Mottel Botond 1.67m 59kg 2 ked., 2009-11-24
Nagy Szabolcs 1.70m 65kg 2-3 csü., 2008-02-07
Németh Bálint 1.80m 71kg 3 pén., 2008-05-02
Ormai Gergely 1.75m 72kg 2-3 csü., 2008-03-13
Somorácz Dániel 1.70m 70kg 3 vas., 2009-07-26
Somorácz Szonja 1.68m 69kg 2 vas., 2009-07-26
Széphegyi Márk Roland 1.61m 50kg ked., 2008-01-01
Szűcs Domonkos 1.73m 60kg 2 szo., 2008-09-20
Takács Dávid Balázs sze., 2009-07-22
Varga Tamás Barnabás pén., 2009-09-11
Zentai Gergely Csaba 1.68m 57kg 1-2 vas., 2008-03-02