Csapatok 2016-17

Mez Név Magasság Súly Poszt Születési dátumsorrend változtatása
Kapás Gergő szo., 05/12/2001
Szabó Márton 1.91m 82kg 1-2-3-4 vas., 02/11/2001
Béres Marcell 1.87m 70kg 4-5 ked., 01/16/2001
Kovách András 1.90m 80kg 3-4 vas., 12/10/2000
Fentős Marcell 1.95m 85kg 3-4 sze., 10/18/2000
Kereszturi Ákos 2.00m 93kg 5 sze., 09/20/2000
Papp Dominik 1.76m 72kg 1-2 sze., 07/19/2000
Gonda Zsombor 1.95m 85kg 2-3 csü., 06/15/2000
Walde Márk 1.91m 70kg 1-2-3 csü., 04/13/2000
Csipkés Dávid 1.86m 72kg 2-3 hét., 04/10/2000
Kálnai Baldvin 2.00m 105kg 5 szo., 04/01/2000
Lévay Bence 1.80m 63kg 2 vas., 03/12/2000
Kopanecz Márton pén., 08/27/1999
Kopanecz Tamás pén., 08/27/1999
Jenei Zalán pén., 05/21/1999