U16 (Kadett) - 2017-18

Mez Név Magasság Súly Posztsorrend változtatása Születési dátum
Halász Domonkos Bertalan szo., 2003-03-01
Somogyi Viktor 1.96m 69kg 5 ked., 2002-04-23
Bálint Bence 1.82m 73kg 3-4 ked., 2002-08-20
Kotschy Balázs 1.94m 84kg 3-4 ked., 2002-02-26
Herhoff Gergő 1.88m 74kg 2-3 hét., 2003-04-14
Springenszeisz Roland 1.84m 75kg 2-3 pén., 2002-03-15
Szilas Márk 1.88m 72kg 2-3 sze., 2002-02-27
Kereszturi Soma 1.86m 70kg 2-3 hét., 2002-11-11
Béres Milán 2-3 csü., 2003-01-09
Jolsvai András 1.60m 46kg 1-2 pén., 2005-04-01
Rupnik János 1.71m 58kg 1-2 sze., 2002-04-17
Spiriev Artemon 1.87m 75kg 1-2 csü., 2002-10-24
Czeczeli Bence 1.75m 70kg 1 hét., 2003-07-14